型 号: | ECT |
更新时间: | 2024-11-21 |
本系标准型高低温试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品满足 GJB150A3/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性的依据。高低温试验箱/高低温交变试验箱/低温试验箱/
设备用途:
本系列产品广泛用于航空、航天、电子电工产品、仪器仪表、材料、零部件、设备等做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。
结构特点:
箱体采用CNC数位工作母机成型,圆弧造型美观大方,并采用平面无反作用把手,操作容易。
箱体内部采用SUS#304不锈钢板,外部采用SECC钢板,并烤漆处理,以增加外观质感及洁净度。
大型观测视窗附照明保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式玻璃,随时保持清晰的观测试验箱内的状况。
箱体保温层采用高强度PU发泡与高密度玻璃纤维棉,厚度10公分,可避免不必要的能量损失。
箱体左侧与上侧配备两直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
可程式控制器:
控制器采用进口触摸式真彩液晶微电脑控制器,美观、漂亮。
产品采用电阻式高精度触摸屏操作方式,可直接使用USB鼠标或触摸笔点击屏幕进行功能选择或者参数设置。
满足标准:
GB-2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法
GB-2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法
GJB360.8-87(MIL-STD.202F) 高温寿命试验
GJBl50.3(MIL-STD-810D) 高温试验方法
GJBl50.4(MIL-STD-810D) 低温试验方法
设备参数:
设备型号 | ECT100L□ | ECT250L□ | ECT408L□ | ECT500L□ | ECT1000L□ | |
标称内容积 | 105L | 252L | 408L | 500L | 1000L | |
性 | 温度范围 | -70℃~+160℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升降温速率 | 0.7~1.5/min | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 600 | 700 | 1000 |
D | 420 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 850 | 850 | 900 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 720 | 820 | 820 | 920 | 1250 |
D | 1120 | 1265 | 1565 | 1650 | 1720 | |
H | 1620 | 1795 | 1795 | 1850 | 1950 | |
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
材 | 外壳 | SEEC盐化钢板+表面喷塑处理 | ||||
内体 | SUS304不锈钢板 | |||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
调 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢电热加湿 | |||||
风机 | 离心风机 | |||||
制冷压缩机 | 法国“泰康”、德国“博客”、德国“比泽尔” | |||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||
控
制
器 | 显示器 | 7寸TFT彩色触摸显示器 | ||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸输入 | |||||
程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序大100步999段;程序可连接。 | |||||
输入 | PT100铂金电阻 | |||||
通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能 | |||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;报警输出;定时功能。 | |||||
设备电源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | |||||
标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、箱内照明、置物架 | |||||
安全配置 | 制冷系统:压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机过电流。 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热保护。 其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护。 |
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml