型 号: | ETT |
更新时间: | 2024-08-13 |
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同,产品符合标准为:GB/T2423.1-2008试验A 、GB/T2423.2-2008试验B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的性能。
两箱式高低温冲击箱满足标准
♦GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件
♦GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
♦GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
♦GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
♦GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
♦GJB150.3-86 军用设备环境实验方法 高温冲击试验
♦GJB150.4-86 军用设备环境实验方法 低温冲击试验
♦GJB150.5-86 军用设备环境实验方法 温度冲击试验
♦GJB360.7-87 电子机电气元件试验方法 温度冲击试验
高低温冲击试验箱产品参数【两箱式】:
设备型号 | ETT48L□ | ETT75L□ | ETT108L□ | ETS-250L□ | |||||||
标称内容积 | 48L | 75L | 108L | 250L | |||||||
试验方法 | 提篮移动式 | ||||||||||
性 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||||||
升温速率 | +60℃→+200℃≤20min | ||||||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -75℃~0℃ | |||||||||
降温速率 | +20℃→-70℃≤80min | ||||||||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||||||
冲击温度 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||||||
提篮承载能力 | 30KG | ||||||||||
内部尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 500 | 800 | ||||||
D | 400 | 500 | 450 | 700 | |||||||
H | 300 | 300 | 450 | 450 | |||||||
外部尺寸(mm) | W | 1380 | 1480 | 1680 | 1980 | ||||||
D | 1950 | 2300 | 2300 | 2400 | |||||||
H | 2050 | 2200 | 2200 | 2350 | |||||||
材 | 外壳 | SEEC盐化钢板+表面喷塑处理 | |||||||||
内体 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 | ||||||||||
试 | 高温室 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
风机 | 高温、环境湿度暴露时共用离心风机,预热用轴流风机 | ||||||||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金电热丝式加热器、翅片式冷却器、蓄冷器 | |||||||||
风机 | 不锈钢离心风机 | ||||||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高、低温箱内提篮移动时使用 | |||||||||
空气压缩机 | 提供气动气动风门的压缩空气(选配件) | ||||||||||
制冷机组 | 制冷方式 | 水冷机械压缩二元复叠制冷 | |||||||||
制冷压缩机 | 法国“泰康”、德国“博客”、德国“比泽尔” | ||||||||||
制冷剂 | R404a/R23/R508 | ||||||||||
冷凝器 | 壳管式换热器 | ||||||||||
控 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | |||||||||
运行方式 | 程序方式 | ||||||||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸屏方法输入 | ||||||||||
程序容量 | 100个程序,每个程序100步;每个程序可设999次循环 | ||||||||||
显示分辨率 | 温度:1℃;时间:0.1min | ||||||||||
输入 | 热电偶 | ||||||||||
通讯功能和控制方式 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | ||||||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | ||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | ||||||||||
设备电源 | AC(380±38)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||||||
设备功率 | 19KW | 28KW | 32KW | 40KW | |||||||
设备重量 | 约1350 Kg | 约1450 Kg | 约1570 Kg | 约1690 Kg | |||||||
循环冷却水 | 水压:(0.25-0.4)MPa | ||||||||||
压缩空气 | (0.5-0.8)MPa,0.1m3/min | ||||||||||
标准配置 | 引线孔1个,万向脚轮4个,搁物架2块 | ||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、压缩机超压,过热保护,欠逆相序保护器、压缩空气压力开关,保险丝。 |
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml