型 号: | |
更新时间: | 2024-08-13 |
三箱冷热冲击箱适用的对象包括金属、汽车电子、橡胶、电工电子、IC芯片、LED照明、军工、航空航天等材料检测分析的重要仪器设备,测试结果可作为其产品改进的重要依据或参考。
三箱冷热冲击箱产品用途:
冷热冲击试验箱可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、汽车电子、橡胶、电工电子、IC芯片、LED照明、军工、航空航天等材料检测分析的重要仪器设备,测试结果可作为其产品改进的重要依据或参考。
三箱冷热冲击箱满足标准
♦GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件
♦GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
♦GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
♦GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
♦GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
♦GJB150.3-86 军用设备环境实验方法 高温冲击试验
♦GJB150.4-86 军用设备环境实验方法 低温冲击试验
♦GJB150.5-86 军用设备环境实验方法 温度冲击试验
♦GJB360.7-87 电子机电气元件试验方法 温度冲击试验
产品参数【三箱式】:
设备型号 | ETS-100L□ | ETS-150□ | ETS-200□ | ETS-250□ | ETS-360□ | ETS-480□ | |||||||||
标称内容积 | 100L | 150L | 200L | 250L | 360 | 480 | |||||||||
试验方法 | 气动风门切换 | ||||||||||||||
性 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||||||||||
升温速率 | +60℃→+200℃≤20min | ||||||||||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -75℃~0℃ | |||||||||||||
降温速率 | +20℃→-70℃≤80min | ||||||||||||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||||||||||
冲击温度 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||||||||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||||||||||
试件搁架承载能力 | 30KG | ||||||||||||||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||||||||
D | 450 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 | |||||||||
H | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
外部尺寸(mm) | W | 1520 | 1620 | 1850 | 2030 | 2100 | 2500 | ||||||||
D | 2020 | 2020 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||||||
H | 1990 | 1990 | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | |||||||||
材 | 外壳 | SEEC盐化钢板+表面喷塑处理 | |||||||||||||
内体 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 | ||||||||||||||
试 | 高温室 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||
风机 | 高温、环境温度暴露时共用离心风机,预热用轴流风机 | ||||||||||||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金电热丝式加热器、翅片式冷却器、蓄冷器 | |||||||||||||
风机 | 不锈钢离心风机 | ||||||||||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境湿度、低温暴露时的各个风门驱动用 | |||||||||||||
空气压缩机 | 提供气动气动风门的压缩空气(选配件) | ||||||||||||||
制冷机组 | 制冷方式 | 水冷机械压缩二元复叠制冷 | |||||||||||||
制冷压缩机 | 法国“泰康”、德国“博客”、德国“比泽尔” | ||||||||||||||
制冷剂 | R404a/R23/R508 | ||||||||||||||
冷凝器 | 壳管式换热器 | ||||||||||||||
控 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | |||||||||||||
运行方式 | 程序方式 | ||||||||||||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸屏方法输入 | ||||||||||||||
程序容量 | 100个程序,每个程序100步;每个程序可设999次循环 | ||||||||||||||
显示分辨率 | 温度:1℃;时间:0.1min | ||||||||||||||
输入 | 热电偶 | ||||||||||||||
通讯功能和控制方式 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | ||||||||||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | ||||||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | ||||||||||||||
设备电源 | AC(380±38)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||||||||||
设备功率 | 22KW | 28KW | 32KW | 40KW | 48KW | 55KW | |||||||||
设备重量 | 约1400 | 约1580 | 约1650 | 约1750 | 约2150 | 约2350 | |||||||||
循环冷却水 | 水压:(0.25-0.4)MPa | ||||||||||||||
压缩空气 | (0.5-0.8)MPa,0.1m3/min | ||||||||||||||
标准配置 | 引线孔1个,万向脚轮4个,搁物架2块 | ||||||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、压缩机超压,过热保护,欠逆相序保护器、压缩空气压力开关,保险丝。 |
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml