型 号: | EFS34B-R400 |
更新时间: | 2024-08-13 |
该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
执行标准 | 符合 IEC60529:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.3、14.2.4 条款与图 4 及 GB7000.1《灯具 *部分:一般要求与试验》9.2.4、9.2.5 条款及图 9.4 要求。 | ||||
| 1、适用于进行产品的IPX3、IPX4防水等级测试。 2、外壳由国产优质钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱及转台采用SUS304#不锈钢制造,确保长时间使用不生锈。 4、箱式结构;自带水箱,循环用水;内置储水箱内自动控制进水,并有低水位报警检测,防止水泵损坏。 5、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 6、摆管驱动采用国产优质伺服步进电机,摆管速度,角度精准可调,不存在失步问题(失步:会造成摆管动作失常,撞向中间的转台轴,造成设备损坏) 7、转台驱动:使用国产优质步进电机,速度及角度可在触控屏上设定(可调),在标准范围内精准无级可调,并能自动控制正反转动(正反转:带样品通电测试,防止绕线)。 8、试验箱安装有样品电源插座(AC220,10A),样品电源通断电时间可通过程序控制:停电(0-999min)—通电(0-999min)—停电(0-999min),适用于样品在测试中需要通断电。 9、测试时间可在触控屏上设定,设定范围为:0-999min(可调)。 10、过滤措施:标配高精度的过滤器,能有效过滤自来水中的杂质;滤芯方便更换。 11、核心控制系统采用7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LS、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 12、触控屏控制功能:触摸屏控制功能:自主研发的操作界面(可根据用户要求配置多国语言),A、“IPX3 试验”:按标准条款中的 IPX3 条件进行试验;B、“IPX4 试验”:按标准条款中的 IPX4 条件进行试验;C、“自定义试验”:按用户需求进行试验,可以设定试验时间、淋雨角度、 摆管速度、转台速度等参数。 13、机箱安装有内嵌式备件盒,放置常用备件(如六角螺丝刀、滤芯、针头等),方便用户保管和使用。 | ||||
七.技术参数 | 结构参数 | ||||
摆管尺寸 | R400mm | ||||
内箱尺寸 | 长900*进深900*高900mm | ||||
外尺寸 | 长1400*进深1120*高1750mm | ||||
喷水孔尺寸 | 直径0.4mm | ||||
摆管内径 | 15mm | ||||
样品转台直径 | 直径400mm | ||||
功能参数 | |||||
流量 | 0-2L/min | ||||
转台承重 | 50kg | ||||
转台高度范围 | 350-600mm | ||||
转台转动速度 | 1-5r/min(精准可调) | ||||
转台转动方式 | 一直正转/正反转交替 | ||||
摆管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定义设定 | ||||
摆管摆动速度 | 240°来回4S、720°来回12S(精准控制)或自定义 | ||||
电气参数 | |||||
设备电源 | AC220V±10% ;50Hz | ||||
试验样品电源 | AC220V±10% ;50Hz | ||||
设备功率 | 1.0KW | ||||
安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | ||||
六.主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 | |
机箱 | 内箱304#,外箱喷涂烤漆 | 1套 | EDESON/宁波 | ||
储水箱 | 304#不锈钢自制50L | 1个 | EDESON/宁波 | ||
转台 | 304#不锈钢自制 | 1个 | EDESON/宁波 | ||
摆管 | 304#不锈钢自制 | 1条 | EDESON/宁波 | ||
摆管针头 | Φ0.4mm不锈钢 | 1批 | 备用100个 | ||
摆管针座 | 不锈钢 | 1批 | 备用20个 | ||
水泵 | 不锈钢叶轮 | 1个 | 凌霄/中国广州 | ||
流量计 | LZB(手动调节) | 1个 | Darhor/美国 | ||
压力表 | 抗震不锈钢油浸式 | 1个 | 红旗/中国浙江 | ||
过滤器 | 10寸单级净水器 | 1个 | 备用滤芯一个 | ||
触摸屏 | 7寸真彩屏 | 1个 | MCGS | ||
PLC控制器 | / | 1个 | Panasonic/日本 | ||
摆管步进电机 | / | 1个 | 杰美康/中国深圳 | ||
摆管减速机 | / | 1个 | ABA/中国台湾 | ||
转台步进电机 | / | 1个 | 杰美康/中国深圳 | ||
转台减速机 | / | 1个 | ABA/中国台湾 | ||
漏电开关 | / | 1批 | LS/韩国 | ||
中间继电器 | / | 1个 | omron/日本 | ||
开关电源 | / | 1个 | omron/日本 | ||
九.随机附件 | 1.过滤器滤芯1个; 2.试验针头100个; 3.水管一条(约5米) | ||||
十.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | ||||
10.1.使用场地 | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 地面承重能力不小于200kg/m2 场地通风良好,设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: 设备后侧、左右侧、顶部:800mm 设备前侧:1200mm | ||||
10.3.环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | ||||
10.4.供电条件 |
| ||||
电压、频率 | AC220V±10% ;50Hz±10% ;火线+零线+保护地线 | ||||
装机功率 | 1.0kW | ||||
保护地线接地电阻 | 保护地线接地电阻小于4Ω | ||||
电源开关 | 1、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的漏电保护空气开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 2、禁止使用闸刀开关或电源插座 3、漏电保护空气开关离设备不超过2米的位置 | ||||
水源条件 | 1、要求用户在安装现场为设备配置水源,水压不低于0.2Mpa,并安装4分水龙头。 2、水龙头离设备不超过2米的位置 |
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml