型 号: | EZH |
更新时间: | 2024-11-08 |
山东尼龙增湿加湿调湿机1、产品表面无白点、无色差、无水渍结晶2、快速吸湿、吸湿率可控(1%~3%之间)3、表面干净、无水气残留、无需晾晒、擦拭、吹风、直接使用4、满足PA6/PA66尼龙注塑成品半成品5、满足电子产品尼龙配件、汽车行业尼龙配件、电动/园林工具,尼龙外壳等等行业的吸湿要求6、比水煮蒸锅调湿效果更好,更省时省力,提高效率7、操作简单、一个人就能完成整个调湿过程
山东尼龙增湿加湿调湿机介绍:
尼龙材料主要成分为聚酰胺,酰胺基(NHCO)是尼龙具有吸水与脱水双面性,没有经过吸水的尼龙材料具有很强的脆裂性,在装配过程中容易断裂而造成不必要的损失,但饱和吸水后可以增加材料的韧性,同时提高尺寸的稳定性。
尼龙制品一般在自然环境中(温度23℃、湿度50%RH)放置,自然吸湿需要1~3个月的时间,而使用艾德生专用尼龙调湿处理设备能把吸湿时间压缩到几个小时以内,让尼龙材料(PA6/PA66及改性材料)快速达到饱和吸湿状态,并且经过艾德生专用调湿机处理后的材料可以直接使用,无需晾干、擦拭、吹风。
山东尼龙增湿加湿调湿机特点:
1、产品表面无白点、无色差、无水渍结晶
2、快速吸湿、吸湿率可控(1%~3%之间)
3、表面干净、无水气残留、无需晾晒、擦拭、吹风、直接使用
4、满足PA6/PA66尼龙注塑成品半成品
5、满足电子产品尼龙配件、汽车行业尼龙配件、电动/园林工具,尼龙外壳等等行业的吸湿要求
6、比水煮蒸锅调湿效果更好,更省时省力,提高效率
7、操作简单、一键式启动,一个人就能完成整个调湿过程
技术规格:
设备型号 | EZH1000L | EZH2000L | EZH4000L | EZH8000L | EZH12000L | |
标称内容积(m3) | 1m3 | 2 m3 | 4 m3 | 8m3 | 12m3 | |
性能 | 温度范围 | 40℃~+85℃到150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
湿度范围 | 50~100%RH | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升温速率 | ↑升温:2~3/min | |||||
常用条件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | |||||
内部尺寸 | W | 1050 | 1050 | 1500 | 2000 | 3000 |
D | 600 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
H | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 | 以设计为准 | |||||
适用产品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外 箱 | 双面镀锌钢版,表面喷塑处理 | ||||
室 内 | 不锈钢板SUS304 | |||||
绝 热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
温 温 度 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||
风 机 | 不锈钢长轴离心风机 | |||||
快速降温 | 离心排风或压缩机制冷 | |||||
控
制
器 | 显示器 | 7寸或10寸TFT彩色触摸显示器 | ||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸方式输入 | |||||
程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序可以100步999段;程序可连接。 | |||||
输 入 | PT100铂金电阻 | |||||
通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能;USB数据导出 | |||||
记录功能 | 可保存设备运行的历史数据和曲线 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护; 断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能。 | |||||
设备电源 | 220V;50HZ;|AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | |||||
标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、室内照明 | |||||
选配功能 | 不锈钢台车 | |||||
安全配置 | 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热、缺水保护、防干烧 其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | |||||
备 注 | 以上规格仅为参考尺寸,可按客户测试产品及厂地尺寸量身定做。 |
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml