型 号: | EWR |
更新时间: | 2024-08-13 |
智能恒温高温老化房设备是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恒温环境测试的设备,是提高产品、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程。
设备型号 | EWR-10S-A | EWR-30S-A | EWR-75S-A | EWR-100S-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
备注:可根据客户要求尺寸及温度控制范围订制,满足客户的要求。 | ||||
温度范围 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可选择 | |||
内部材质 | 镀锌彩钢板或SUS#304不锈钢板 | |||
外部材质 | 镀锌彩钢板或SECC耐高低温钢板+粉体烤漆 | |||
隔热材料 | 聚氨脂、岩棉(根据不同温度选择) | |||
隔热厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
温度偏差 | ±3℃ | |||
波动度 | ±2℃ | |||
升温時間 | 平均1~5℃/分钟 | |||
降温時間 | 10~60分钟 | |||
系列噪音 | ≦65分贝 | |||
控制系统 | 可程式:LCD彩色液晶控制器或标准型:LED数显控制器 | |||
加热系统 | 特制高速电热器 | |||
循环系统 | 特制低噪音,多翼式循环风系统 | |||
安全装置 | 漏电断电保护,负载保护,超温保护,风机过热保护,声光报警等 | |||
其它配件 | 玻璃观察窗,测试孔,烟雾报警器、室内照明、温度记录器(选配) | |||
系统电源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四线+保护地线 | |||
满足标准 | 满足标准GB/T2423.3《电工电子产品环境试验试验Ca:高温试验方法 | |||
| ||||
部分案例: 中国铁道科学研究院(4套)、国电博纳电气股份(7套)、科大智能(9套)、恒新基电子(青岛)有限公司2套、宁波诺丁汉大学(新能源中心)、浙江博声电子有限公司、浙江宇业电气有限公司、河南思维自动化设备有限公司(5套)、北京唐智科技发展有限公司(2套)、中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司、湖南湘能电气股份、舜宇光学科技(集团)有限公司(2套)、宁波金盾电子工业有限公司、宁波红马自动化有限公司、成都运达科技股份(2套)、银川华能电力仪表有限公司(4套)、天津天大求实电力科技股份 |
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml