相关文章
型 号: | EDC系列(IC专用) |
更新时间: | 2024-08-13 |
IC电子防潮箱湿度设定:全自动数字式微电脑设定。湿度范围:20-60%RH; 高精度控制湿度。显示方式:微电脑数码(LED)温湿度显示。*:
工业系列电子防潮箱(超低湿)
湿度设定:全自动数字式微电脑设定。
型 号 | EDC-120 | EDC-300 | EDC-480 | EDC-680 | EDC-1200 |
容积(L) | 128L | 270L | 420L | 700L | 1380L |
层板标准 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
功 率 | 16W | 32W | 32W | 48W | 96W |
外寸(mm) | 440*380*900 | 880*380*900 | 880*480*1100 | 620*670*1840 | 1200*670*1840 |
内寸(mm) | 430*370*840 | 870*370*840 | 870*470*1040 | 610*660*1780 | 1190*660*1780 |
电 源 | 220V 50Hz | ||||
静电接地 | 有 | ||||
湿度范围 | 20-60%RH (可自由设定) | ||||
配 件 | 4mm钢化玻璃、安全隐藏锁、导静电刹车轮、高密闭性避震胶条、1.2mm及以上双层烤漆防锈钢板 | ||||
保修期 | 三年免费保修、终身维护 |
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml