 
		 | 型 号: | EHC | 
| 更新时间: | 2025-04-02 | 
药品长期留样试验箱用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 25 ℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度试验。*订购:
药品长期留样试验满足条件:
 满足ICH2003 Q1A(2)指导原则/GMP 2015版中国药典稳定性试验条件:
 1.加速试验:40℃±2℃/75%RH±5%RH及30℃±1.0℃/60%RH±5%RH  180天
 2.中间条件:30℃±2℃/65%RH±5%RH  180天                      
 3.长期试验:25℃±2℃/60%RH±5%RH 或 30℃±2℃/65%RH±5%RH  365天
药品长期留样试验设备参数:
| 设备型号 | EHC150LP | EHC250LP | EHC500LP | EHC1000LP | EHC1500LP | EHC2000LP | |
| 标称内容积 | 150L | 250L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | |
| 性 | 温度范围 | 0℃~+65℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
| 温度变化速率 | 0.7~1.5/min | ||||||
| 湿度范围 | 30~95%RH. | ||||||
| 湿度偏差 | ±3%RH. | ||||||
| 内部尺寸 (mm) | W | 600 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 
| D | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1050 | |
| H | 500 | 830 | 900 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 外部尺寸 (mm) | W | 750 | 750 | 920 | 1020 | 1650 | 1650 | 
| D | 890 | 950 | 1150 | 1200 | 1180 | 1350 | |
| H | 1480 | 1650 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| 使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||
| 材 | 外壳 | SEEC盐化钢板+表面喷塑处理 | |||||
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||||
| 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
| 调 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
| 加湿器 | 不锈钢铠装加热器(加热加湿方式) | ||||||
| 风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
| 制冷压缩机 | 法国“Tecumseh”、丹麦“Danfoss” | ||||||
| 制冷剂 | R134A | ||||||
| 控 
 制 
 器 | 显示器 | TFT彩色LCD触摸显示屏 | |||||
| 运行方式 | 程序设定、定值方式 | ||||||
| 设定方式 | 中、英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||
| 程序容量 | 连续运行600天 | ||||||
| 输入 | PT100铂金电阻+电容式湿度测量 | ||||||
| 通讯功能 | 可选配:远程通讯功能、APP远程 | ||||||
| 记录功能 | 历史运行数据及曲线 | ||||||
| 附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;报警输出;定时功能。 | ||||||
| 设备电源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | ||||||
| 标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、箱内照明、置物架 | ||||||
| 安全配置 | 制冷系统:压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机过电流 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热、缺水保护、干烧保护 其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | ||||||
联系我们
艾德生仪器有限公司(www.edeson.cc) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山镇和益村(鄞工智能制造产业园25#楼401室)
Email:hgxu@edeson.cn     |    备案号:浙ICP备12043991号-1  技术支持:化工仪器网  管理登陆  sitemap.xml